Consumo Mixto
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											CILINDRADA (cc)
2488SISTEMA DE TRANSMISIÓN
6 Velocidades ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                       ENTRY 2.0 7G 6MT
                        ENTRY 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6MT
                        CORE 2.0 7G 6MT                       CORE 2.0 7G 6AT
                        CORE 2.0 7G 6AT                       HIGH 2.5 7G 6AT
                        HIGH 2.5 7G 6AT                      Chacabuco 235, San Felipe, Valparaíso, San Felipe.
Av. Santa Teresa 991, Los Andes, Valparaíso, Los Andes.